نرخ ارز – بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB)
نرخهای مرجعی که بانک مرکزی جمهوری ترکیه منتشر میکند. بانکها و صرافیها نرخهای خود را دارند.
نرخهای 02.11.2026 (بولتن 2026/205)
ارزهای اصلی
| ارز | واحد | خرید حواله | فروش حواله | خرید اسکناس | فروش اسکناس |
|---|---|---|---|---|---|
| USD US DOLLAR | 1 | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
| EUR EURO | 1 | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
| GBP POUND STERLING | 1 | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
| CHF SWISS FRANK | 1 | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
سایر ارزها
| ارز | واحد | خرید حواله | فروش حواله | خرید اسکناس | فروش اسکناس |
|---|---|---|---|---|---|
| AED UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | 1 | 13,5056 | 13,6823 | – | – |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 1 | 34,9204 | 35,1481 | 34,7597 | 35,3590 |
| AZN AZERBAIJANI NEW MANAT | 1 | 29,1783 | 29,5601 | – | – |
| CAD CANADIAN DOLLAR | 1 | 35,6516 | 35,8123 | 35,5196 | 35,9484 |
| CNY CHINESE RENMINBI | 1 | 7,4623 | 7,5599 | – | – |
| DKK DANISH KRONE | 1 | 7,4669 | 7,5036 | 7,4617 | 7,5209 |
| JPY JAPENESE YEN | 100 | 31,5251 | 31,7339 | 31,4085 | 31,8544 |
| KRW SOUTH KOREAN WON | 1 | 0,0370 | 0,0374 | – | – |
| KWD KUWAITI DINAR | 1 | 160,9707 | 163,0770 | 158,5562 | 165,5232 |
| KZT KAZAKHSTAN TENGE | 1 | 0,1093 | 0,1108 | – | – |
| NOK NORWEGIAN KRONE | 1 | 5,3865 | 5,4227 | 5,3827 | 5,4352 |
| PKR PAKISTANI RUPEE | 1 | 0,1793 | 0,1817 | – | – |
| QAR QATARI RIAL | 1 | 13,6084 | 13,7865 | – | – |
| RON NEW LEU | 1 | 10,4086 | 10,5448 | – | – |
| RUB RUSSIAN ROUBLE | 1 | 0,6127 | 0,6207 | – | – |
| SAR SAUDI RIYAL | 1 | 13,2914 | 13,3154 | 13,1917 | 13,4152 |
| SEK SWEDISH KRONA | 1 | 5,0861 | 5,1388 | 5,0826 | 5,1506 |
منبع: نرخهای مرجع بانک مرکزی ترکیه (today.xml)، دریافتشده در 03.11.2026 09:41 (TRT). tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml
فقط برای اطلاع – پیشنهاد خرید یا فروش نیست. بانک مرکزی نرخها را در روزهای کاری حدود ساعت ۱۵:۳۰ منتشر میکند.