Döviz kurları – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı gösterge kurlar. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular.
02.11.2026 tarihli kurlar (bülten 2026/205)
Başlıca dövizler
| Döviz | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
| EUR EURO | 1 | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
Diğer dövizler
| Döviz | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,5056 | 13,6823 | – | – |
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,9204 | 35,1481 | 34,7597 | 35,3590 |
| AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 29,1783 | 29,5601 | – | – |
| CAD KANADA DOLARI | 1 | 35,6516 | 35,8123 | 35,5196 | 35,9484 |
| CNY ÇİN YUANI | 1 | 7,4623 | 7,5599 | – | – |
| DKK DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4669 | 7,5036 | 7,4617 | 7,5209 |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 31,5251 | 31,7339 | 31,4085 | 31,8544 |
| KRW GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0370 | 0,0374 | – | – |
| KWD KUVEYT DİNARI | 1 | 160,9707 | 163,0770 | 158,5562 | 165,5232 |
| KZT KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1093 | 0,1108 | – | – |
| NOK NORVEÇ KRONU | 1 | 5,3865 | 5,4227 | 5,3827 | 5,4352 |
| PKR PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1793 | 0,1817 | – | – |
| QAR KATAR RİYALİ | 1 | 13,6084 | 13,7865 | – | – |
| RON RUMEN LEYİ | 1 | 10,4086 | 10,5448 | – | – |
| RUB RUS RUBLESİ | 1 | 0,6127 | 0,6207 | – | – |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,2914 | 13,3154 | 13,1917 | 13,4152 |
| SEK İSVEÇ KRONU | 1 | 5,0861 | 5,1388 | 5,0826 | 5,1506 |
Kaynak: TCMB gösterge döviz kurları (today.xml), alınma zamanı 03.11.2026 09:41 (TRT). tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml
Yalnızca bilgi amaçlıdır – alım/satım teklifi değildir. TCMB kurları iş günlerinde 15:30 civarında yayımlar.